流量统计
| 星期流量 | |
| Sunday | 165660982 (14.4%) |
|---|---|
| Monday | 163961612 (14.3%) |
| Tuesday | 163668101 (14.2%) |
| Wednesday | 163267391 (14.2%) |
| Thursday | 162204822 (14.1%) |
| Friday | 163005946 (14.2%) |
| Saturday | 167569879 (14.6%) |
| 时段流量 | |
| 0 AM | 47803603 (4.2%) |
| 1 AM | 48867045 (4.3%) |
| 2 AM | 49098953 (4.3%) |
| 3 AM | 48399180 (4.2%) |
| 4 AM | 47376167 (4.1%) |
| 5 AM | 47108904 (4.1%) |
| 6 AM | 46736566 (4.1%) |
| 7 AM | 46116869 (4.0%) |
| 8 AM | 45481404 (4.0%) |
| 9 AM | 46240842 (4.0%) |
| 10 AM | 47949725 (4.2%) |
| 11 AM | 48866864 (4.3%) |
| 12 AM | 48633390 (4.2%) |
| 1 PM | 48936653 (4.3%) |
| 2 PM | 49221154 (4.3%) |
| 3 PM | 49442819 (4.3%) |
| 4 PM | 49248451 (4.3%) |
| 5 PM | 48959010 (4.3%) |
| 6 PM | 48202240 (4.2%) |
| 7 PM | 47761414 (4.2%) |
| 8 PM | 47529605 (4.1%) |
| 9 PM | 47535471 (4.1%) |
| 10 PM | 46959966 (4.1%) |
| 11 PM | 46862438 (4.1%) |
