流量统计
| 星期流量 | |
| Sunday | 166033520 (14.4%) |
|---|---|
| Monday | 164280694 (14.3%) |
| Tuesday | 163962598 (14.2%) |
| Wednesday | 163558228 (14.2%) |
| Thursday | 162502668 (14.1%) |
| Friday | 163325914 (14.2%) |
| Saturday | 167899308 (14.6%) |
| 时段流量 | |
| 0 AM | 47884062 (4.2%) |
| 1 AM | 48915303 (4.2%) |
| 2 AM | 49162299 (4.3%) |
| 3 AM | 48561017 (4.2%) |
| 4 AM | 47497362 (4.1%) |
| 5 AM | 47184691 (4.1%) |
| 6 AM | 46820075 (4.1%) |
| 7 AM | 46214043 (4.0%) |
| 8 AM | 45577360 (4.0%) |
| 9 AM | 46327879 (4.0%) |
| 10 AM | 48055216 (4.2%) |
| 11 AM | 48956908 (4.3%) |
| 12 AM | 48713705 (4.2%) |
| 1 PM | 49031831 (4.3%) |
| 2 PM | 49319636 (4.3%) |
| 3 PM | 49530564 (4.3%) |
| 4 PM | 49318696 (4.3%) |
| 5 PM | 49050925 (4.3%) |
| 6 PM | 48312860 (4.2%) |
| 7 PM | 47849819 (4.2%) |
| 8 PM | 47621267 (4.1%) |
| 9 PM | 47627214 (4.1%) |
| 10 PM | 47059589 (4.1%) |
| 11 PM | 46970609 (4.1%) |
