流量统计
| 星期流量 | |
| Sunday | 165402973 (14.4%) |
|---|---|
| Monday | 163689280 (14.3%) |
| Tuesday | 163338821 (14.2%) |
| Wednesday | 162940549 (14.2%) |
| Thursday | 161848483 (14.1%) |
| Friday | 162685396 (14.2%) |
| Saturday | 167290535 (14.6%) |
| 时段流量 | |
| 0 AM | 47699508 (4.2%) |
| 1 AM | 48782604 (4.3%) |
| 2 AM | 49015236 (4.3%) |
| 3 AM | 48315881 (4.2%) |
| 4 AM | 47282911 (4.1%) |
| 5 AM | 47011958 (4.1%) |
| 6 AM | 46636216 (4.1%) |
| 7 AM | 46024570 (4.0%) |
| 8 AM | 45458587 (4.0%) |
| 9 AM | 46226530 (4.0%) |
| 10 AM | 47853889 (4.2%) |
| 11 AM | 48682111 (4.2%) |
| 12 AM | 48539220 (4.2%) |
| 1 PM | 48867137 (4.3%) |
| 2 PM | 49144280 (4.3%) |
| 3 PM | 49347852 (4.3%) |
| 4 PM | 49150557 (4.3%) |
| 5 PM | 48859931 (4.3%) |
| 6 PM | 48111945 (4.2%) |
| 7 PM | 47664832 (4.2%) |
| 8 PM | 47434007 (4.1%) |
| 9 PM | 47441416 (4.1%) |
| 10 PM | 46870882 (4.1%) |
| 11 PM | 46773977 (4.1%) |
