流量统计
| 星期流量 | |
| Sunday | 166033520 (14.4%) |
|---|---|
| Monday | 164280694 (14.3%) |
| Tuesday | 163992058 (14.2%) |
| Wednesday | 163575786 (14.2%) |
| Thursday | 162502668 (14.1%) |
| Friday | 163325914 (14.2%) |
| Saturday | 167899308 (14.6%) |
| 时段流量 | |
| 0 AM | 47886378 (4.2%) |
| 1 AM | 48917384 (4.2%) |
| 2 AM | 49164398 (4.3%) |
| 3 AM | 48562819 (4.2%) |
| 4 AM | 47497860 (4.1%) |
| 5 AM | 47185551 (4.1%) |
| 6 AM | 46820622 (4.1%) |
| 7 AM | 46214758 (4.0%) |
| 8 AM | 45578348 (4.0%) |
| 9 AM | 46330489 (4.0%) |
| 10 AM | 48058427 (4.2%) |
| 11 AM | 48959964 (4.3%) |
| 12 AM | 48716588 (4.2%) |
| 1 PM | 49034159 (4.3%) |
| 2 PM | 49322942 (4.3%) |
| 3 PM | 49532082 (4.3%) |
| 4 PM | 49319011 (4.3%) |
| 5 PM | 49054318 (4.3%) |
| 6 PM | 48315368 (4.2%) |
| 7 PM | 47850490 (4.2%) |
| 8 PM | 47624015 (4.1%) |
| 9 PM | 47629352 (4.1%) |
| 10 PM | 47061645 (4.1%) |
| 11 PM | 46972980 (4.1%) |
