流量统计
| 星期流量 | |
| Sunday | 166639795 (14.4%) |
|---|---|
| Monday | 164871307 (14.3%) |
| Tuesday | 164553884 (14.2%) |
| Wednesday | 164124252 (14.2%) |
| Thursday | 163078235 (14.1%) |
| Friday | 163918954 (14.2%) |
| Saturday | 168494628 (14.6%) |
| 时段流量 | |
| 0 AM | 48069148 (4.2%) |
| 1 AM | 49077427 (4.2%) |
| 2 AM | 49343237 (4.3%) |
| 3 AM | 48738521 (4.2%) |
| 4 AM | 47649847 (4.1%) |
| 5 AM | 47342672 (4.1%) |
| 6 AM | 46982179 (4.1%) |
| 7 AM | 46389391 (4.0%) |
| 8 AM | 45748863 (4.0%) |
| 9 AM | 46497720 (4.0%) |
| 10 AM | 48230835 (4.2%) |
| 11 AM | 49127362 (4.3%) |
| 12 AM | 48886553 (4.2%) |
| 1 PM | 49207371 (4.3%) |
| 2 PM | 49509255 (4.3%) |
| 3 PM | 49690615 (4.3%) |
| 4 PM | 49446786 (4.3%) |
| 5 PM | 49202388 (4.3%) |
| 6 PM | 48496002 (4.2%) |
| 7 PM | 47991069 (4.2%) |
| 8 PM | 47864681 (4.1%) |
| 9 PM | 47792597 (4.1%) |
| 10 PM | 47209192 (4.1%) |
| 11 PM | 47187344 (4.1%) |
