流量统计
| 星期流量 | |
| Sunday | 165046740 (14.4%) |
|---|---|
| Monday | 163366003 (14.3%) |
| Tuesday | 163044187 (14.2%) |
| Wednesday | 162646192 (14.2%) |
| Thursday | 161547596 (14.1%) |
| Friday | 162335754 (14.2%) |
| Saturday | 166956419 (14.6%) |
| 时段流量 | |
| 0 AM | 47601981 (4.2%) |
| 1 AM | 48721688 (4.3%) |
| 2 AM | 48944176 (4.3%) |
| 3 AM | 48225677 (4.2%) |
| 4 AM | 47119550 (4.1%) |
| 5 AM | 46919689 (4.1%) |
| 6 AM | 46560650 (4.1%) |
| 7 AM | 45924456 (4.0%) |
| 8 AM | 45421077 (4.0%) |
| 9 AM | 46193873 (4.0%) |
| 10 AM | 47798898 (4.2%) |
| 11 AM | 48414459 (4.2%) |
| 12 AM | 48425144 (4.2%) |
| 1 PM | 48824268 (4.3%) |
| 2 PM | 49085249 (4.3%) |
| 3 PM | 49226935 (4.3%) |
| 4 PM | 49030373 (4.3%) |
| 5 PM | 48768556 (4.3%) |
| 6 PM | 48025301 (4.2%) |
| 7 PM | 47565290 (4.2%) |
| 8 PM | 47332820 (4.1%) |
| 9 PM | 47362865 (4.1%) |
| 10 PM | 46780290 (4.1%) |
| 11 PM | 46669626 (4.1%) |
