流量统计
| 星期流量 | |
| Sunday | 164730173 (14.4%) |
|---|---|
| Monday | 163047272 (14.3%) |
| Tuesday | 162740417 (14.2%) |
| Wednesday | 162328295 (14.2%) |
| Thursday | 161204994 (14.1%) |
| Friday | 162071512 (14.2%) |
| Saturday | 166669018 (14.6%) |
| 时段流量 | |
| 0 AM | 47463311 (4.2%) |
| 1 AM | 48701270 (4.3%) |
| 2 AM | 48921990 (4.3%) |
| 3 AM | 48171406 (4.2%) |
| 4 AM | 46904797 (4.1%) |
| 5 AM | 46809358 (4.1%) |
| 6 AM | 46492464 (4.1%) |
| 7 AM | 45827440 (4.0%) |
| 8 AM | 45312390 (4.0%) |
| 9 AM | 46103203 (4.0%) |
| 10 AM | 47715811 (4.2%) |
| 11 AM | 48314761 (4.2%) |
| 12 AM | 48311477 (4.2%) |
| 1 PM | 48719723 (4.3%) |
| 2 PM | 48973908 (4.3%) |
| 3 PM | 49127900 (4.3%) |
| 4 PM | 48938247 (4.3%) |
| 5 PM | 48663845 (4.3%) |
| 6 PM | 47910125 (4.2%) |
| 7 PM | 47460240 (4.2%) |
| 8 PM | 47240760 (4.1%) |
| 9 PM | 47302216 (4.1%) |
| 10 PM | 46758788 (4.1%) |
| 11 PM | 46646251 (4.1%) |
