流量统计
| 星期流量 | |
| Sunday | 166367795 (14.4%) |
|---|---|
| Monday | 164601303 (14.3%) |
| Tuesday | 164295927 (14.2%) |
| Wednesday | 163840589 (14.2%) |
| Thursday | 162821550 (14.1%) |
| Friday | 163641827 (14.2%) |
| Saturday | 168224516 (14.6%) |
| 时段流量 | |
| 0 AM | 47995773 (4.2%) |
| 1 AM | 49001132 (4.2%) |
| 2 AM | 49255235 (4.3%) |
| 3 AM | 48663336 (4.2%) |
| 4 AM | 47576268 (4.1%) |
| 5 AM | 47261363 (4.1%) |
| 6 AM | 46904758 (4.1%) |
| 7 AM | 46310635 (4.0%) |
| 8 AM | 45673745 (4.0%) |
| 9 AM | 46423743 (4.0%) |
| 10 AM | 48150264 (4.2%) |
| 11 AM | 49050878 (4.3%) |
| 12 AM | 48815393 (4.2%) |
| 1 PM | 49127206 (4.3%) |
| 2 PM | 49426572 (4.3%) |
| 3 PM | 49606416 (4.3%) |
| 4 PM | 49365076 (4.3%) |
| 5 PM | 49139142 (4.3%) |
| 6 PM | 48460993 (4.2%) |
| 7 PM | 47934996 (4.2%) |
| 8 PM | 47701451 (4.1%) |
| 9 PM | 47731195 (4.1%) |
| 10 PM | 47139587 (4.1%) |
| 11 PM | 47078350 (4.1%) |
