流量统计
| 星期流量 | |
| Sunday | 164392022 (14.4%) |
|---|---|
| Monday | 162740871 (14.3%) |
| Tuesday | 162461907 (14.2%) |
| Wednesday | 162024790 (14.2%) |
| Thursday | 160861785 (14.1%) |
| Friday | 161714136 (14.2%) |
| Saturday | 166327946 (14.6%) |
| 时段流量 | |
| 0 AM | 47277170 (4.1%) |
| 1 AM | 48616078 (4.3%) |
| 2 AM | 48882108 (4.3%) |
| 3 AM | 48096758 (4.2%) |
| 4 AM | 46767514 (4.1%) |
| 5 AM | 46711722 (4.1%) |
| 6 AM | 46401918 (4.1%) |
| 7 AM | 45712624 (4.0%) |
| 8 AM | 45207218 (4.0%) |
| 9 AM | 46003842 (4.0%) |
| 10 AM | 47616474 (4.2%) |
| 11 AM | 48213522 (4.2%) |
| 12 AM | 48209064 (4.2%) |
| 1 PM | 48616729 (4.3%) |
| 2 PM | 48869539 (4.3%) |
| 3 PM | 49027907 (4.3%) |
| 4 PM | 48842456 (4.3%) |
| 5 PM | 48565784 (4.3%) |
| 6 PM | 47806109 (4.2%) |
| 7 PM | 47351067 (4.2%) |
| 8 PM | 47139598 (4.1%) |
| 9 PM | 47234728 (4.1%) |
| 10 PM | 46731874 (4.1%) |
| 11 PM | 46621654 (4.1%) |
