发帖量记录
| 每月新增帖子记录 | |
| 2007-10 | 12043 (2.0%) |
|---|---|
| 2007-11 | 13073 (2.2%) |
| 2007-12 | 17369 (3.0%) |
| 2008-01 | 18209 (3.1%) |
| 2008-02 | 16542 (2.8%) |
| 2008-03 | 30071 (5.1%) |
| 2008-04 | 37422 (6.4%) |
| 2008-05 | 46165 (7.8%) |
| 2008-06 | 70221 (11.9%) |
| 2008-07 | 39875 (6.8%) |
| 2008-08 | 7602 (1.3%) |
| 2008-09 | 6347 (1.1%) |
| 2008-10 | 6543 (1.1%) |
| 2008-11 | 9693 (1.6%) |
| 2008-12 | 8970 (1.5%) |
| 2009-01 | 7555 (1.3%) |
| 2009-02 | 7986 (1.4%) |
| 2009-03 | 8746 (1.5%) |
| 2009-04 | 10233 (1.7%) |
| 2009-05 | 6275 (1.1%) |
| 2009-06 | 6327 (1.1%) |
| 2009-07 | 5127 (0.9%) |
| 2009-08 | 5715 (1.0%) |
| 2009-09 | 5220 (0.9%) |
| 2009-10 | 2870 (0.5%) |
| 2009-11 | 2425 (0.4%) |
| 2009-12 | 1698 (0.3%) |
| 2010-01 | 1787 (0.3%) |
| 2010-02 | 1416 (0.2%) |
| 2010-03 | 1931 (0.3%) |
| 2010-04 | 1733 (0.3%) |
| 2010-05 | 1135 (0.2%) |
| 2010-06 | 1785 (0.3%) |
| 2010-07 | 1204 (0.2%) |
| 2010-08 | 831 (0.1%) |
| 2010-09 | 1205 (0.2%) |
| 2010-10 | 1141 (0.2%) |
| 2010-11 | 1498 (0.3%) |
| 2010-12 | 1362 (0.2%) |
| 2011-01 | 1920 (0.3%) |
| 2011-02 | 1536 (0.3%) |
| 2011-03 | 3357 (0.6%) |
| 2011-04 | 4065 (0.7%) |
| 2011-05 | 3131 (0.5%) |
| 2011-06 | 2989 (0.5%) |
| 2011-07 | 3193 (0.5%) |
| 2011-08 | 3604 (0.6%) |
| 2011-09 | 3459 (0.6%) |
| 2011-10 | 3374 (0.6%) |
| 2011-11 | 4803 (0.8%) |
| 2011-12 | 6923 (1.2%) |
| 2012-01 | 3432 (0.6%) |
| 2012-02 | 5352 (0.9%) |
| 2012-03 | 1866 (0.3%) |
| 2012-04 | 4137 (0.7%) |
| 2012-05 | 4012 (0.7%) |
| 2012-06 | 3705 (0.6%) |
| 2012-07 | 3673 (0.6%) |
| 2012-08 | 3521 (0.6%) |
| 2012-09 | 3368 (0.6%) |
| 2012-10 | 4268 (0.7%) |
| 2012-11 | 3518 (0.6%) |
| 2012-12 | 4600 (0.8%) |
| 2013-01 | 4397 (0.7%) |
| 2013-02 | 3575 (0.6%) |
| 2013-03 | 6250 (1.1%) |
| 2013-04 | 12144 (2.1%) |
| 2013-05 | 16014 (2.7%) |
| 2013-06 | 8815 (1.5%) |
| 2013-07 | 190 (0.0%) |
| 2013-08 | 156 (0.0%) |
| 2013-09 | 213 (0.0%) |
| 2013-10 | 339 (0.1%) |
| 2013-11 | 154 (0.0%) |
| 2013-12 | 198 (0.0%) |
| 2014-01 | 107 (0.0%) |
| 2014-02 | 101 (0.0%) |
| 2014-03 | 92 (0.0%) |
| 2014-04 | 56 (0.0%) |
| 2014-05 | 2 (0.0%) |
| 2014-06 | 0 (0.0%) |
| 2014-07 | 0 (0.0%) |
| 2014-08 | 0 (0.0%) |
| 2014-09 | 1142 (0.2%) |
| 2014-10 | 838 (0.1%) |
| 2014-11 | 1127 (0.2%) |
| 2014-12 | 1162 (0.2%) |
| 2015-01 | 1032 (0.2%) |
| 2015-02 | 654 (0.1%) |
| 2015-03 | 1216 (0.2%) |
| 2015-04 | 1698 (0.3%) |
| 2015-05 | 1868 (0.3%) |
| 2015-06 | 1557 (0.3%) |
| 2015-07 | 821 (0.1%) |
| 2015-08 | 805 (0.1%) |
| 2015-09 | 869 (0.1%) |
| 2015-10 | 897 (0.2%) |
| 2015-11 | 1071 (0.2%) |
| 2015-12 | 676 (0.1%) |
| 2016-01 | 245 (0.0%) |
| 2016-02 | 129 (0.0%) |
| 2016-03 | 182 (0.0%) |
| 2016-04 | 131 (0.0%) |
| 2016-05 | 135 (0.0%) |
| 2016-06 | 144 (0.0%) |
| 2016-07 | 125 (0.0%) |
| 2016-08 | 128 (0.0%) |
| 2016-09 | 124 (0.0%) |
| 2016-10 | 88 (0.0%) |
| 2016-11 | 45 (0.0%) |
| 2016-12 | 46 (0.0%) |
| 2017-01 | 34 (0.0%) |
| 2017-02 | 13 (0.0%) |
| 2017-03 | 28 (0.0%) |
| 2017-04 | 80 (0.0%) |
| 2017-05 | 301 (0.1%) |
| 2017-06 | 232 (0.0%) |
| 2017-07 | 257 (0.0%) |
| 2017-08 | 218 (0.0%) |
| 2017-09 | 184 (0.0%) |
| 2017-10 | 108 (0.0%) |
| 2017-11 | 89 (0.0%) |
| 2017-12 | 67 (0.0%) |
| 2018-01 | 46 (0.0%) |
| 2018-02 | 23 (0.0%) |
| 2018-03 | 31 (0.0%) |
| 2018-04 | 29 (0.0%) |
| 2018-05 | 17 (0.0%) |
| 2018-06 | 18 (0.0%) |
| 2018-07 | 5 (0.0%) |
| 2018-08 | 2 (0.0%) |
| 2018-09 | 0 (0.0%) |
| 2018-10 | 0 (0.0%) |
| 2018-11 | 6 (0.0%) |
| 2018-12 | 1 (0.0%) |
| 2019-01 | 1 (0.0%) |
| 2019-02 | 2 (0.0%) |
| 2019-03 | 6 (0.0%) |
| 2019-04 | 0 (0.0%) |
| 2019-05 | 0 (0.0%) |
| 2019-06 | 1 (0.0%) |
| 2019-07 | 0 (0.0%) |
| 2019-08 | 0 (0.0%) |
| 2019-09 | 1 (0.0%) |
| 2019-10 | 3 (0.0%) |
| 2019-11 | 2 (0.0%) |
| 2019-12 | 2 (0.0%) |
| 2020-01 | 5 (0.0%) |
| 2020-02 | 0 (0.0%) |
| 2020-03 | 0 (0.0%) |
| 2020-04 | 0 (0.0%) |
| 2020-05 | 3 (0.0%) |
| 2020-06 | 0 (0.0%) |
| 2020-07 | 0 (0.0%) |
| 2020-08 | 0 (0.0%) |
| 2020-09 | 3 (0.0%) |
| 2020-10 | 1 (0.0%) |
| 2020-11 | 0 (0.0%) |
| 2020-12 | 1 (0.0%) |
| 2021-01 | 3 (0.0%) |
| 2021-02 | 0 (0.0%) |
| 2021-03 | 0 (0.0%) |
| 2021-04 | 1 (0.0%) |
| 2021-05 | 1 (0.0%) |
| 2021-06 | 1 (0.0%) |
| 2021-07 | 1 (0.0%) |
| 2021-08 | 0 (0.0%) |
| 2021-09 | 0 (0.0%) |
| 2021-10 | 0 (0.0%) |
| 2021-11 | 7 (0.0%) |
| 2021-12 | 1 (0.0%) |
| 2022-01 | 0 (0.0%) |
| 2022-02 | 0 (0.0%) |
| 2022-03 | 5 (0.0%) |
| 2022-04 | 0 (0.0%) |
| 2022-05 | 0 (0.0%) |
| 2022-06 | 0 (0.0%) |
| 2022-07 | 1 (0.0%) |
| 2022-08 | 0 (0.0%) |
| 2022-09 | 0 (0.0%) |
| 2022-10 | 4 (0.0%) |
| 2022-11 | 10 (0.0%) |
| 2022-12 | 1 (0.0%) |
| 2023-01 | 0 (0.0%) |
| 2023-02 | 0 (0.0%) |
| 2023-03 | 0 (0.0%) |
| 2023-04 | 0 (0.0%) |
| 2023-05 | 0 (0.0%) |
| 2023-06 | 0 (0.0%) |
| 2023-07 | 0 (0.0%) |
| 2023-08 | 0 (0.0%) |
| 2023-09 | 1 (0.0%) |
| 2023-10 | 1 (0.0%) |
| 2023-11 | 0 (0.0%) |
| 2023-12 | 0 (0.0%) |
| 2024-01 | 0 (0.0%) |
| 2024-02 | 0 (0.0%) |
| 2024-03 | 0 (0.0%) |
| 2024-04 | 0 (0.0%) |
| 2024-05 | 0 (0.0%) |
| 2024-06 | 0 (0.0%) |
| 2024-07 | 0 (0.0%) |
| 2024-08 | 0 (0.0%) |
| 2024-09 | 0 (0.0%) |
| 2024-10 | 0 (0.0%) |
| 2024-11 | 0 (0.0%) |
| 2024-12 | 0 (0.0%) |
| 2025-01 | 0 (0.0%) |
| 2025-02 | 0 (0.0%) |
| 2025-03 | 0 (0.0%) |
| 2025-04 | 2 (0.0%) |
| 2025-05 | 1 (0.0%) |
| 2025-06 | 0 (0.0%) |
| 2025-07 | 0 (0.0%) |
| 2025-08 | 0 (0.0%) |
| 2025-09 | 0 (0.0%) |
| 每日新增帖子记录 | |
| 2025-09-29 | 0 (0.0%) |
| 2025-09-30 | 0 (0.0%) |
| 2025-10-01 | 0 (0.0%) |
| 2025-10-02 | 0 (0.0%) |
| 2025-10-03 | 0 (0.0%) |
| 2025-10-04 | 0 (0.0%) |
| 2025-10-05 | 0 (0.0%) |
| 2025-10-06 | 0 (0.0%) |
| 2025-10-07 | 0 (0.0%) |
| 2025-10-08 | 0 (0.0%) |
| 2025-10-09 | 0 (0.0%) |
| 2025-10-10 | 0 (0.0%) |
| 2025-10-11 | 0 (0.0%) |
| 2025-10-12 | 0 (0.0%) |
| 2025-10-13 | 0 (0.0%) |
| 2025-10-14 | 0 (0.0%) |
| 2025-10-15 | 0 (0.0%) |
| 2025-10-16 | 0 (0.0%) |
| 2025-10-17 | 0 (0.0%) |
| 2025-10-18 | 0 (0.0%) |
| 2025-10-19 | 0 (0.0%) |
| 2025-10-20 | 0 (0.0%) |
| 2025-10-21 | 0 (0.0%) |
| 2025-10-22 | 0 (0.0%) |
| 2025-10-23 | 0 (0.0%) |
| 2025-10-24 | 0 (0.0%) |
| 2025-10-25 | 0 (0.0%) |
| 2025-10-26 | 0 (0.0%) |
| 2025-10-27 | 0 (0.0%) |
| 2025-10-28 | 0 (0.0%) |
