客户软件
| 操作系统 | |
Windows | 973761422 (92.6%) |
|---|---|
Spiders | 37088997 (3.5%) |
Linux | 27336462 (2.6%) |
Other | 5882952 (0.6%) |
Mac | 5635117 (0.5%) |
FreeBSD | 2293375 (0.2%) |
SunOS | 9 (0.0%) |
OS/2 | 3 (0.0%) |
AIX | 0 (0.0%) |
| 浏览器 | |
MSIE | 967581236 (92.0%) |
Mozilla | 69114128 (6.6%) |
Other | 15298610 (1.5%) |
Opera | 3494 (0.0%) |
Konqueror | 562 (0.0%) |
Netscape | 307 (0.0%) |
Lynx | 0 (0.0%) |

Windows
Spiders
Linux
Other
Mac
FreeBSD
SunOS
OS/2
AIX
MSIE
Mozilla
Opera
Konqueror
Netscape
Lynx