客户软件
| 操作系统 | |
Windows | 974397904 (91.9%) |
|---|---|
Spiders | 37639689 (3.5%) |
Linux | 33610386 (3.2%) |
Mac | 6861879 (0.6%) |
Other | 5884496 (0.6%) |
FreeBSD | 2293375 (0.2%) |
SunOS | 9 (0.0%) |
OS/2 | 4 (0.0%) |
AIX | 0 (0.0%) |
| 浏览器 | |
MSIE | 968177087 (91.3%) |
Mozilla | 77203507 (7.3%) |
Other | 15302784 (1.4%) |
Opera | 3494 (0.0%) |
Konqueror | 563 (0.0%) |
Netscape | 307 (0.0%) |
Lynx | 0 (0.0%) |

Windows
Spiders
Linux
Mac
Other
FreeBSD
SunOS
OS/2
AIX
MSIE
Mozilla
Opera
Konqueror
Netscape
Lynx