客户软件
| 操作系统 | |
Windows | 973975804 (92.4%) |
|---|---|
Spiders | 37270335 (3.5%) |
Linux | 28890730 (2.7%) |
Mac | 5903528 (0.6%) |
Other | 5883009 (0.6%) |
FreeBSD | 2293375 (0.2%) |
SunOS | 9 (0.0%) |
OS/2 | 3 (0.0%) |
AIX | 0 (0.0%) |
| 浏览器 | |
MSIE | 967776521 (91.8%) |
Mozilla | 71137012 (6.7%) |
Other | 15298897 (1.5%) |
Opera | 3494 (0.0%) |
Konqueror | 562 (0.0%) |
Netscape | 307 (0.0%) |
Lynx | 0 (0.0%) |

Windows
Spiders
Linux
Mac
Other
FreeBSD
SunOS
OS/2
AIX
MSIE
Mozilla
Opera
Konqueror
Netscape
Lynx