客户软件
| 操作系统 | |
Windows | 974151462 (92.2%) |
|---|---|
Spiders | 37410931 (3.5%) |
Linux | 30397295 (2.9%) |
Mac | 6209707 (0.6%) |
Other | 5883557 (0.6%) |
FreeBSD | 2293375 (0.2%) |
SunOS | 9 (0.0%) |
OS/2 | 3 (0.0%) |
AIX | 0 (0.0%) |
| 浏览器 | |
MSIE | 967942846 (91.6%) |
Mozilla | 73099447 (6.9%) |
Other | 15299683 (1.4%) |
Opera | 3494 (0.0%) |
Konqueror | 562 (0.0%) |
Netscape | 307 (0.0%) |
Lynx | 0 (0.0%) |

Windows
Spiders
Linux
Mac
Other
FreeBSD
SunOS
OS/2
AIX
MSIE
Mozilla
Opera
Konqueror
Netscape
Lynx