客户软件
| 操作系统 | |
Windows | 974406215 (91.7%) |
|---|---|
Spiders | 37747179 (3.6%) |
Linux | 35262695 (3.3%) |
Mac | 7280746 (0.7%) |
Other | 5884844 (0.6%) |
FreeBSD | 2293377 (0.2%) |
SunOS | 9 (0.0%) |
OS/2 | 4 (0.0%) |
AIX | 0 (0.0%) |
| 浏览器 | |
MSIE | 968180610 (91.1%) |
Mozilla | 79386380 (7.5%) |
Other | 15303713 (1.4%) |
Opera | 3494 (0.0%) |
Konqueror | 565 (0.0%) |
Netscape | 307 (0.0%) |
Lynx | 0 (0.0%) |

Windows
Spiders
Linux
Mac
Other
FreeBSD
SunOS
OS/2
AIX
MSIE
Mozilla
Opera
Konqueror
Netscape
Lynx