客户软件
| 操作系统 | |
Windows | 974328275 (92.0%) |
|---|---|
Spiders | 37525667 (3.5%) |
Linux | 31998239 (3.0%) |
Mac | 6535823 (0.6%) |
Other | 5884149 (0.6%) |
FreeBSD | 2293375 (0.2%) |
SunOS | 9 (0.0%) |
OS/2 | 3 (0.0%) |
AIX | 0 (0.0%) |
| 浏览器 | |
MSIE | 968113162 (91.5%) |
Mozilla | 75147223 (7.1%) |
Other | 15300792 (1.4%) |
Opera | 3494 (0.0%) |
Konqueror | 562 (0.0%) |
Netscape | 307 (0.0%) |
Lynx | 0 (0.0%) |

Windows
Spiders
Linux
Mac
Other
FreeBSD
SunOS
OS/2
AIX
MSIE
Mozilla
Opera
Konqueror
Netscape
Lynx